Vestfrost CFKS 471Nerez II.JAKOST
Vestfrost CFKS 471 Nerez II.JAKOST
Rozbaleno, bez výrazných vizuálních nedostatků, drobné oděrky.
Vestfrost CFKS je jednodveřová chladicí skříň s plnými dveřmi. Má 5 nastavitelných polic, pevné madlo, zámek a je k dostání ve dvou barevných variantách - bílé a šedé s nerezovými dveřmi. Otevírání dveří je možné změnit a pro lepší manipulaci se skříní jsou v zadní části lednice pojezdová kolečka.
Chladicí skříň plné dveře, nerez
- jednodveřová chladící skříň
- ukazatel teploty na horní liště dveří
- zámek
- termostat
- automatické odtávání
- 5 roštů
- osvětlení chladicího prostoru
- zadní kolečka
- ventilované chlazení
| Teplotní rozsah | -1 až +5 °C |
|---|---|
| Klimatická třída | 3 |
| Hrubá / čistá váha | 71 / 69 kg |
| Hrubý / čistý objem | 333 / 328 l |
| Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
| Kolečka | 2 pojezdové válečky |
| Exteriér | Šedá / Nerezová ocel |
| Interiér | Bílá |
| Vnitřní osvětlení | Ano |
| Zámek | Ano |
| Typ chlazení | Ventilované |
| Typ odtávání | Automatické |
| Množství chladiva | 45 g |
| Termometr | Ano |
| Energetická šipka | 6ffa7d5d-ca28-4193-9c63-deaa965a25d2 |
| Denní spotřeba | 2.05 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 749 kWh/rok |
| Příkon | 300 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 490 x 422 x 1587 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 600 x 595 x 1860 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 636 x 671 x 1925 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop | 1 ks |
| Počet a typ dveří | 1 křídlové plné dveře |
| Změna otevírání dveří | Ano |
| Počet a typ polic | 5 nastavitelné drátěné police, bílé |
| EEI objem | 333 l |

Jak správně vybrat lednici do gastro provozu
Správná volba lednice je pro gastro provoz klíčová. Kvalitní a vhodně vybrané zařízení umožňuje uchování potravin v optimálním stavu, což je zásadní pro zajištění bezpečnosti potravin a ochranu zdraví zákazníků. Při výběru lednice do gastro provozu je třeba zvážit několik faktorů. Zde je několik tipů, které vám pomohou udělat správnou volbu.






