Chladicí skříň prosklené dveře, černá
- elegantní design
- prosklené dveře bez rámu
- černý interiér a exteriér
- mimořádně vysoké prosklené dveře
- vynikající prezentace produktů
- vnitřní svislé a vodorovné LED osvětlení
- ventilované chlazení
Parametry
Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
---|---|
Energetická třída | D |
Klimatická třída | 4 |
Hrubá / čistá váha | 97 / 86 kg |
Hrubý / čistý objem | 387 / 347 l |
Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
Kolečka | 2 pojezdové válečky |
Exteriér | Černá |
Interiér | Černá ABS |
Zámek | Ano |
Typ ovládání | Mechanické |
Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
Typ odtávání | Automatické |
Množství chladiva | 85 g |
Termometr | Ano |
Denní spotřeba | 1.87 kWh/24h |
Roční spotřeba | 683 kWh/rok |
Příkon | 235 W |
Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Hlučnost | 45 dB(A) |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 505 x 462 x 1742 mm |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 595 x 595 x 1990 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 665 x 715 x 2150 mm |
Přepravní kontejner 40 stop | 54 ks |
Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře |
Změna otevírání dveří | Ne |
Tvrzené sklo | Ano |
Počet a typ polic | 5 černé plechové |
Barva polic | Černá |
Rozměr polic | 477 x 365 mm |
Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
EEI objem | 399 l |
Vnitřní osvětlení | LED uvnitř rámu dveří |
EEI | 38.9 % |
Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
---|---|
Energetická třída | D |
Klimatická třída | 4 |
Hrubá / čistá váha | 97 / 86 kg |
Hrubý / čistý objem | 387 / 347 l |
Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
Kolečka | 2 pojezdové válečky |
Exteriér | Černá |
Interiér | Černá ABS |
Zámek | Ano |
Typ ovládání | Mechanické |
Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
Typ odtávání | Automatické |
Množství chladiva | 85 g |
Termometr | Ano |
Denní spotřeba | 1.87 kWh/24h |
Roční spotřeba | 683 kWh/rok |
Příkon | 235 W |
Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Hlučnost | 45 dB(A) |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 505 x 462 x 1742 mm |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 595 x 595 x 1990 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 665 x 715 x 2150 mm |
Přepravní kontejner 40 stop | 54 ks |
Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře |
Změna otevírání dveří | Ne |
Tvrzené sklo | Ano |
Počet a typ polic | 5 černé plechové |
Barva polic | Černá |
Rozměr polic | 477 x 365 mm |
Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
EEI objem | 399 l |
Vnitřní osvětlení | LED uvnitř rámu dveří |
EEI | 38.9 % |
Jak správně vybrat lednici do gastro provozu
Správná volba lednice je pro gastro provoz klíčová. Kvalitní a vhodně vybrané zařízení umožňuje uchování potravin v optimálním stavu, což je zásadní pro zajištění bezpečnosti potravin a ochranu zdraví zákazníků. Při výběru lednice do gastro provozu je třeba zvážit několik faktorů. Zde je několik tipů, které vám pomohou udělat správnou volbu.