Chladicí skříň prosklené dveře
- černý interiér a exteriér
- elegantní design
- vynikající prezentace produktů
- nadstandardní prostor na policích
- LED osvětlení v rámu dveří
- nastavitelné police
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zaměnitelné otevírání dveří (nutno dokoupit příslušenství)
- zámek
Parametry
Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
---|---|
Energetická třída | D |
Klimatická třída | 4 |
Hrubá / čistá váha | 80 / 75 kg |
Hrubý / čistý objem | 358 / 345 l |
Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
Kolečka | 2 pojezdové válečky |
Exteriér | Černá |
Interiér | Černá ABS |
Zámek | Ano |
Typ ovládání | Mechanické |
Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
Typ odtávání | Automatické |
Množství chladiva | 70 g |
Termometr | Ano |
Denní spotřeba | 2.2 kWh/24h |
Roční spotřeba | 803 kWh/rok |
Příkon | 295 W |
Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Hlučnost | 45 dB(A) |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 470 x 440 x 1555 mm |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 595 x 600 x 1840 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 665 x 710 x 2000 mm |
Přepravní kontejner 40 stop | 54 ks |
Plechovky 330 ml | 357 ks |
Plechovky 500 ml | 231 ks |
Lahve 330 ml | 213 ks |
Lahve 500 ml PET | 174 ks |
Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře |
Změna otevírání dveří | Ano |
Tvrzené sklo | Ano |
Počet a typ polic | 5 roštové police černé |
Barva polic | Černá |
Rozměr polic | 490 x 360 mm |
Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
EEI objem | 358 l |
Typ kompresoru | SECOP HMK12AA (R600a) |
Vnitřní osvětlení | LED uvnitř rámu dveří |
EEI | 48.6 % |
Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
---|---|
Energetická třída | D |
Klimatická třída | 4 |
Hrubá / čistá váha | 80 / 75 kg |
Hrubý / čistý objem | 358 / 345 l |
Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
Kolečka | 2 pojezdové válečky |
Exteriér | Černá |
Interiér | Černá ABS |
Zámek | Ano |
Typ ovládání | Mechanické |
Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
Typ odtávání | Automatické |
Množství chladiva | 70 g |
Termometr | Ano |
Denní spotřeba | 2.2 kWh/24h |
Roční spotřeba | 803 kWh/rok |
Příkon | 295 W |
Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Hlučnost | 45 dB(A) |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 470 x 440 x 1555 mm |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 595 x 600 x 1840 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 665 x 710 x 2000 mm |
Přepravní kontejner 40 stop | 54 ks |
Plechovky 330 ml | 357 ks |
Plechovky 500 ml | 231 ks |
Lahve 330 ml | 213 ks |
Lahve 500 ml PET | 174 ks |
Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře |
Změna otevírání dveří | Ano |
Tvrzené sklo | Ano |
Počet a typ polic | 5 roštové police černé |
Barva polic | Černá |
Rozměr polic | 490 x 360 mm |
Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
EEI objem | 358 l |
Typ kompresoru | SECOP HMK12AA (R600a) |
Vnitřní osvětlení | LED uvnitř rámu dveří |
EEI | 48.6 % |

Jak správně vybrat lednici do gastro provozu
Správná volba lednice je pro gastro provoz klíčová. Kvalitní a vhodně vybrané zařízení umožňuje uchování potravin v optimálním stavu, což je zásadní pro zajištění bezpečnosti potravin a ochranu zdraví zákazníků. Při výběru lednice do gastro provozu je třeba zvážit několik faktorů. Zde je několik tipů, které vám pomohou udělat správnou volbu.