Skříň chladicí 130 l prosklené dveře 2x rošt, nerez | REDFOX - DR 200 GS
- Objem komory [l]: 130
- Minimální teplota zařízení [°C]: 0
- Maximální teplota zařízení [°C]: 10
- Tloušťka izolace [mm]: 40
- Typ ovládání: Digitální
- Zámek dveří: Ano
- Otevírání zařízení: Oboustranné
- Roční spotřeba energie [kWh/rok]: 231
Parametry
| Energetická třída | B |
|---|---|
| Materiál | Nerez |
| Klimatická třída | 3 |
| Typ ovládání | Digitální |
| Typ chlazení | Statické s ventilátorem |
| Šířka netto [mm] | 600 |
| Hloubka netto [mm] | 615 |
| Výška netto [mm] | 855 |
| Hmotnost netto [kg] | 46.00 |
| Šířka brutto [mm] | 625 |
| Hloubka brutto [mm] | 645 |
| Výška brutto [mm] | 1055 |
| Hmotnost brutto [kg] | 52.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Příkon elektrický [kW] | 0.158 |
| Napájení | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Materiál vrchní desky | SS201 |
| Maximální teplota zařízení [°C] | 10 |
| Minimální teplota zařízení [°C] | 0 |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Těsnění | Ano |
| Objem komory [l] | 130 |
| Otevírání zařízení | Oboustranné |
| Chladivo | R290 |
| Cyklus řízeného rozmrazování | Ano |
| Tloušťka izolace [mm] | 40 |
| Max. teplota okolí [°C] | 43 |
| Typ vlastností zařízení 2 | Chladicí |
| Počet dveří | 1 |
| Agregát | Ano |
| Roční spotřeba energie [kWh/rok] | 231 |
| Zámek dveří | Ano |
| Min teplota okolí [°C] | 10 |
| Hmotnost chladiva [g] | 46.00 |
| Objem brutto [m3] | 0.425 |
| Objem netto [m3] | 0.315 |
| Počet roštů | 3 |

Jak správně vybrat lednici do gastro provozu
Správná volba lednice je pro gastro provoz klíčová. Kvalitní a vhodně vybrané zařízení umožňuje uchování potravin v optimálním stavu, což je zásadní pro zajištění bezpečnosti potravin a ochranu zdraví zákazníků. Při výběru lednice do gastro provozu je třeba zvážit několik faktorů. Zde je několik tipů, které vám pomohou udělat správnou volbu.




