Kotel elektrický nepřímý 50 l | RM - PI50-78ET
- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Typ ohřevu zařízení: Nepřímý
- Regulace tlaku páry: Automatická - presostat reguluje výkon zařízení
- Napouštění/dopouštění: Mechanický kohout
- Plnění duplikátoru: Poloautomatické
- Výpusť: Ano
- Průměr výpustného ventilu [mm]: 2"
- Rozměr vany [mm x mm x mm]: d400 x 450
- Objem vany [l]: 50
- Užitný objem [l]: 50
Parametry
| Materiál | AISI 304 vrchní deska i opláštění |
|---|---|
| Šířka netto [mm] | 800 |
| Hloubka netto [mm] | 705 |
| Výška netto [mm] | 900 |
| Hmotnost netto [kg] | 105.00 |
| Šířka brutto [mm] | 830 |
| Hloubka brutto [mm] | 770 |
| Výška brutto [mm] | 1110 |
| Hmotnost brutto [kg] | 120.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Konstruční typ zařízení | S podestavbou |
| Příkon elektrický [kW] | 9.000 |
| Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Stupeň krytí ovládacích prvků | IPX4 |
| Kontrolky | chodu a nahřátí |
| Typ vrchní desky | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
| Materiál vrchní desky | AISI 304 |
| Tloušťka vrchní desky [mm] | 2.00 |
| Servisní přístup | Zepředu odejmutím čelního panelu |
| Bezpečnostní prvky | bezpečnostní tlaková armatura zabraňuje nebezpečí přetlakování duplikátoru a následné exploze pojistný termostat |
| Bezpečnostní termostat | Ano |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Typ ovládání výkonu | plynule nastavitelný výkon |
| Objem vany [l] | 50 |
| Rozměr vany [mm x mm x mm] | d400 x 450 |
| Výpusť | Ano |
| Typ ohřevu zařízení | Nepřímý |
| Průměr výpustného ventilu [mm] | 2" |
| Materiál dna | AISI 316 |
| Typ vany | Pevná |
| Užitný objem [l] | 50 |
| Typ vody napouštění | Studená i teplá |
| Plnění duplikátoru | Poloautomatické |
| Regulace tlaku páry | Automatická - presostat reguluje výkon zařízení |
| Typ výpustního ventilu | kónický |
| Přepadový kanálek | Ano |
| Manometr | Ano |
| Přípojka na vodu | 1/2" |
| Vnější barva zařízení | Nerezové |
| Sap kód | 00003024 |
| Průřez vodičů CU [mm²] | 2 |
| Napouštění/dopouštění vody | Mechanický kohout |




