Parametry
| Doplňující informace | Koš 1/2 pro 45 l do 700 a 1/1 pro 18 l EL do 900 |
|---|---|
| Šířka netto [mm] | 280 |
| Hloubka netto [mm] | 290 |
| Výška netto [mm] | 150 |
| Hmotnost netto [kg] | 3.40 |
| Šířka brutto [mm] | 390 |
| Hloubka brutto [mm] | 540 |
| Výška brutto [mm] | 300 |
| Hmotnost brutto [kg] | 3.50 |
| Počet košů | 1 |
| Rozměr koše [mm] | 280 x 290 x 150 |
| Sap kód | 00000788 |



