Carina 09 1,0 SQR
Cukrářská chladicí vitrína
- ventilované chlazení
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- zadní posuvné dveře z izolačního skla
- horní LED osvětlení
- LED osvětlení polic
- nastavitelné police
- kovové opláštění
- nerezová chlazená výstavní plocha
- čelní a boční izolační skla s černým sítotiskem
Parametry
| Teplotní rozsah | +1 až +5 °C |
|---|---|
| Energetická třída | D |
| Klimatická třída | 3 |
| Hrubá / čistá váha | 260 / 210 kg |
| Hrubý / čistý objem | / l |
| Nožky / nohy | Nastavitelné nožky |
| Exteriér | Výběr barev |
| Interiér | Nerezová ocel / Sklo |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Typ odtávání | Automatické |
| Množství chladiva | 140 g |
| Termometr | Ano |
| Denní spotřeba | 8.5 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 3103 kWh/rok |
| Příkon | 832 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 894 x 470 x 730 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 950 x 755 x 1365 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 1100 x 950 x 1550 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop | 22 ks |
| Počet a typ dveří | 2 posuvné prosklené dveře |
| Počet a typ polic | 3 skleněné police + základna |
| Barva polic | sklo |
| Maximální zatížení polic | 15 kg/m² |
| Výstavní plocha | 0.95 m² |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| EEI | 38 % |
| Typ chladiva | R290 |
| GTIN / EAN | 5708181712808 |






